МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ |
|||
Насос AQUA HC 999 |
MOD. 1-2-3 |
MOD. 4 |
По запросу |
Головка насоса |
PP |
PVC |
— |
PTFE |
PTFE |
— |
|
Шаровые клапаны |
Pyrex |
Pyrex |
PTFE |
Фитинги |
PP |
PP-PVC |
PVDF |
Уплотнения |
Viton |
Viton |
Dutral |
Пружина инжкционного клапана |
Hastelloy — Pyrex |
Hastelloy — Pyrex |
Hastelloy — PTFE |
Инжектор |
PP |
PVC-PP |
PVDF MOD. 1-2-3 |
Донные клапаны |
PP |
PVC-PP |
PVDF |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Производительность л/ч | Давление BAR | Количество тактов в минуту | Обьем впрыска мл | Потребление ВАТТ | Трубка мм | Головка насоса | |
MODEL 1 | 10 | 10 | 200 | 0,83 | 35 | 4×6 | PP 1/2″ | |
12 | 8 | 1,00 | ||||||
14 | 5 | 1,16 | ||||||
MODEL 2 | 5 | 20 | 100 | 0,66 | 35 | 4×6 | PP 1/2″ | |
4,5 | 8 | 0,75 | ||||||
5 | 15 | 0,83 | ||||||
MODEL 3 | 20 | 5 | 150 | 2,22 | 35 | 4×6 / 6х8 | PP 1/2″ | |
25 | 3 | 2,77 | ||||||
35 | 1 | 3,88 | ||||||
MODEL 4 | 35 | 2 | 150 | 3,88 | 35 | 10×14 | PVC 1/2″ | |
45 | 1 | 5,00 | ||||||
50 | 0,5 | 5,55 |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вариант | дозирующий насос |
Информация для заказа
- Цена: 34 732 руб.