Характеристики
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Материал | Сталь |
Ширина в упаковке, м | 0,065 |
Артикул | GR3-3 |
Вес в упаковке, кг | 0,052 |
Длина в упаковке, м | 0,175 |
Подходит к моделям | MOULINEX FP655DBE, MOULINEX FP413DAE, MOULINEX FP656GBE, MOULINEX FP713141, MOULINEX FP716141, MOULINEX FP72614E, DAEWOO DI-1925, KRUPS KA 9027 PREP EXPERT, MOULINEX DKA1 HV8 (DKA14E), MOULINEX DKA2 HV8 (DKA24E), MOULINEX DKA213E, MOULINEX DR7 HV8 (DR7.41), MOULINEX DR8 (ADR841), MOULINEX DRA HV3 (DRA41), MOULINEX HV3 до 01.01.2000 г., MOULINEX HV3 после 01.01.2000 г., MOULINEX ME205 HV2 (ME205131), MOULINEX ME205 HV2 (ME20513E), MOULINEX ME206 HV2, MOULINEX ME4001 HV4 (ME400188), MOULINEX ME4011 HV4 (ME401188), TEFAL ME 7011, MOULINEX FP7111 ODACIO 3DUOPRESS TYPE, MOULINEX ME4061 HV4 (ME406185), MOULINEX ME4101 HV4 (ME41013E), MOULINEX ME411 HV4 (ME41113E), MOULINEX ME413 HV4 (ME41313E), MOULINEX ME415 HV4 (ME41513E), MOULINEX ME4528 HV4 (ME452839), MOULINEX ME510 HV6 (ME510H30) KULBIT тип A-133, MOULINEX ME510H30 HV6 KULBIT, MOULINEX ME605 HV8 (ME60514E), MOULINEX ME606 HV8 (ME60614E), MOULINEX ME611 HV8 (ME611B3E), MOULINEX ME660 HV8 (ME660832), MOULINEX ME656 HV8 (ME656B3E), TEFAL FP 4141 AE, TEFAL ME 701 (ME 701188), TEFAL ME 7001 HACHOIR 1500, TEFAL ME 7108 HACHOIR 1800, TEFAL ME 7118, |
Высота в упаковке, м | 0,006 |
Тип фиксации | Выступ |
Количество предметов в упаковке, шт | 1 |
Дополнительно | - |
Толщина, мм | 4 |
Вид индивидуальной упаковки | Подвес |
Диаметр отверстия, мм | 3 |
Диаметр решетки, мм | 53,5 |
Диаметр посадочного места, мм | 7 |
Новинка | false |
Информация для заказа
- Цена: 530 руб.